렌터카
안심·안전
마음편한 렌터카
마음편한 렌터카
요금
승차정원 | 정원4명(660cc) | 정원5명(1000cc~) | 정원5명(1500cc) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
차종 | ||||||
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 | 평일요금 | 주말요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 6,800엔 | 7,500엔 | 7,600엔 | 8,400엔 | 8,600엔 | 9,400엔 |
추가1일 | 5,300엔 | 6,000엔 | 6,100엔 | 6,900엔 | 7,100엔 | 7,900엔 |
추가1시간 | 1,300엔 | 1,400엔 | 1,500엔 | 1,700엔 | 1,700엔 | 1,900엔 |
~6시간 | 5,400엔 | - | 6,400엔 | - | 7,500엔 | - |
승차정원 | 정원4명(660cc) | |
---|---|---|
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 6,800엔 | 7,500엔 |
추가1일 | 5,300엔 | 6,000엔 |
추가1시간 | 1,300엔 | 1,400엔 |
~6시간 | 5,400엔 | - |
승차정원 | 정원5명(1000cc~) | |
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 7,600엔 | 8,400엔 |
추가1일 | 6,100엔 | 6,900엔 |
추가1시간 | 1,500엔 | 1,700엔 |
~6시간 | 6,400엔 | - |
승차정원 | 정원5명(1500cc) | |
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 8,600엔 | 9,400엔 |
추가1일 | 7,100엔 | 7,900엔 |
추가1시간 | 1,700엔 | 1,900엔 |
~6시간 | 7,500엔 | - |
승차정원 | 정원5명(1500cc) | 정원8명(2000cc) | ||
---|---|---|---|---|
차종 | ||||
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 9,100엔 | 10,000엔 | 13,500엔 | 14,800엔 |
추가1일 | 7,600엔 | 8,500엔 | 12,000엔 | 13,300엔 |
추가1시간 | 1,900엔 | 2,100엔 | 3,000엔 | 3,300엔 |
~6시간 | 8,600엔 | - | 11,800엔 | - |
승차정원 | 정원5명(1500cc) | |
---|---|---|
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 9,100엔 | 10,000엔 |
추가1일 | 7,600엔 | 8,500엔 |
추가1시간 | 1,900엔 | 2,100엔 |
~6시간 | 8,600엔 | - |
승차정원 | 정원8명(2000cc) | |
시간/요금 | 평일요금 | 주말요금 |
24시간 | 13,500엔 | 14,800엔 |
추가1일 | 12,000엔 | 13,300엔 |
추가1시간 | 3,000엔 | 3,300엔 |
~6시간 | 8,600엔 | - |
-
※주말 요금은 금요일 · 토요일 · 일요일 · 공휴일 (한국)의 대출 및 12 / 20 ~ 3 / 3、 7 / 20 ~ 8 / 31 대여합니다。
- ※요금은세금포함가격입니다。
- ※요금은면책보상포함표시입니다。
- ※타이어、휠의 결손에 대해
- 타이어, 휠, 휠 캡은 소모품에 대한 보험 적용되지 않습니다. 따라서, 손상 및 결손 된 경우에는 펑크 (수리 가능)1,500엔、버스트 (수리 불가)10,000엔、휠 손상10,000엔、캡 결손 2,000엔을 징수합니다。
- ※시간 배송 (히 타카 쓰 ~ 이즈하라 · 이즈하라 ~ 히 타카 쓰) 10,000엔
- ※대여 중 고객의 사정에 의한 일정 변경시 환불은하고 있지 않습니다。양해 바랍니다。
옵션
24시간 | 추가1시간 | |
---|---|---|
유아용시트 9개월~4살까지 |
500엔 | 500엔 |
주니어카시트 3살~7살까지 |
500엔 | 500엔 |
유아용시트 9개월~4살까지 |
|
---|---|
24시간 | 500엔 |
추가1시간 | 500엔 |
주니어카시트 3살~7살까지 |
|
24시간 | 500엔 |
추가1시간 | 500엔 |
- 6세 미만의 어린이가 승차할 경우는 유아용시트 사용이 운전자에게 의무화되어 있습니다.
- 유아용시트는 원칙적으로 고객님께서 장착하셔야 합니다. 담당자가 도와드리는 경우도 있으나 안전확인은 고객님께서 하시기 바랍니다. 또한. 장착미비로 발생한 사고 등에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 고객님의 부적절한 취급 관리로 유아용시트를 파손 분실한 경우는 그 비용을 부담하시게 되는 경우가 있습니다.
반납시의 안내
- 반품은 기본적으로 빌린 곳에 반납 예정 시간까지 반납하십시오.
반납 시간이 지날 경우 사전에 전화하십시오. - 연료는 렌트시 가득 체워져 있으므로, 반납시에도 가득 체워 반납합니다.
(가득 체운 영수증을 제시해주십시오.) - 사고 · 고장이 발생한 경우 다음의 대응을 부탁드립니다.
- 만일 사고를 당했을 경우, 고객의 부담은 다음과 같습니다.
불포함 내역(NOC)
만일 저희의 책임에 의하지 않은 사고, 도난, 고장, 오손・훼손 등이 발생하여 차량 수리, 청소 등이 필요하게 된 경우 그 기간 동안의 [영업 보상]의 일부로 아래의 요금을 소요 시간에 관계없이 부담하셔야합니다.
- 직접 차를 운전하여 반납 점포에 반환 된 경우・・・20,000엔(세금포함)
- 차량이 움직일 수 없어 직접 반납 점포에 반납 할 수 없었던 경우・・・50,000엔(세금포함)
※불포함 내역의 요금은 면책 보상 제도 가입의 경우에도 부담하셔야 합니다.
차량 정보
차량번호 | 메이커・차종 | 배기량 | 승용・화물 | 승차정원 |
---|---|---|---|---|
나가사키597와599 | 다이하츠 무-브 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와563 | 다이하츠 미라 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와593 | 다이하츠 막쿠스 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와621 | 혼다 라이후 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와620 | 혼다 라이후 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와619 | 닛산 피노 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와617 | 닛산 모코 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키497와135 | 다이하츠 하이젯토 | 0.65L | 경화물차 | 4인 |
나가사키497와134 | 다이하츠 하이젯토 | 0.65L | 경화물차 | 4인 |
나가사키497와133 | 다이하츠 하이젯토 | 0.65L | 경화물차 | 4인 |
나가사키597와544 | 스즈키 아루토 | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키597와543 | 스즈키 와곤R | 0.65L | 경차 | 4인 |
나가사키400레72 | 닛산 AD반 | 1.49L | 소형화물차 | 5인 |
나가사키500레622 | 닛산 티-다티오 | 1.49L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레660 | 토요타 빗츠 | 1.29L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레644 | 토요타 팟쏘 | 0.99L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레625 | 토요타 빗츠 | 1.29L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레624 | 닛산 마-치 | 1.24L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레623 | 토요타 팟쏘 | 0.99L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레622 | 토요타 휫토 | 1.33L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키500레640 | 토요타 팟쏘 | 0.99L | 소형승용차 | 5인 |
나가사키300레66 | 토요타 프리우스 | 1.49L | 보통승용차 | 5인 |
나가사키300레74 | 혼다 스테프와곤 | 1.99L | 보통승용차 | 8인 |
나가사키500레647 | 혼다 스테프와곤 | 1.99L | 보통승용차 | 8인 |
차량번호 | 나가사키597와599 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 무-브 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와563 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 미라 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와593 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 막쿠스 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와621 |
---|---|
메이커・차종 | 혼다 라이후 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와620 |
---|---|
메이커・차종 | 혼다 라이후 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와619 |
---|---|
메이커・차종 | 닛산 피노 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와617 |
---|---|
메이커・차종 | 닛산 모코 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키497와135 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 하이젯토 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경화물차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키497와134 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 하이젯토 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경화물차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키497와133 |
---|---|
메이커・차종 | 다이하츠 하이젯토 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경화물차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와544 |
---|---|
메이커・차종 | 스즈키 아루토 |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키597와543 |
---|---|
메이커・차종 | 스즈키 와곤R |
배기량 | 0.65L |
승용・화물 | 경차 |
승차정원 | 4인 |
차량번호 | 나가사키400레72 |
---|---|
메이커・차종 | 닛산 AD반 |
배기량 | 1.49L |
승용・화물 | 소형화물차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레622 |
---|---|
메이커・차종 | 닛산 티-다티오 |
배기량 | 1.49L |
승용・화물 | 소형화물차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레660 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 빗츠 |
배기량 | 1.29L |
승용・화물 | 소형화물차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레644 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 팟쏘 |
배기량 | 0.99L |
승용・화물 | 소형화물차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레625 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 빗츠 |
배기량 | 1.29L |
승용・화물 | 소형승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레624 |
---|---|
메이커・차종 | 닛산 마-치 |
배기량 | 1.24L |
승용・화물 | 소형승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레623 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 팟쏘 |
배기량 | 0.99L |
승용・화물 | 소형승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레622 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 휫토 |
배기량 | 1.33L |
승용・화물 | 소형승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키500레640 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 팟쏘 |
배기량 | 0.99L |
승용・화물 | 소형승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키300레66 |
---|---|
메이커・차종 | 토요타 프리우스 |
배기량 | 1.49L |
승용・화물 | 보통승용차 |
승차정원 | 5인 |
차량번호 | 나가사키300레74 |
---|---|
메이커・차종 | 혼다 스테프와곤 |
배기량 | 1.99L |
승용・화물 | 보통승용차 |
승차정원 | 8인 |
차량번호 | 나가사키500레647 |
---|---|
메이커・차종 | 혼다 스테프와곤 |
배기량 | 1.99L |
승용・화물 | 보통승용차 |
승차정원 | 8인 |
관광 버스
당사는, 나가사키 현 대마도 시에 있는 회사입니다.
대마도는, 여름에는 해수욕장, 가을에는 단풍 등 자연이 풍부한 섬입니다.
고객님께 안전하고 즐겁고 쾌적하고 좋은 추억이 남는 여행이 되도록
사원 일동이 매일 열심히 공부하고 있습니다.
대마도에서 관광을 생각하시는 고객님께서는 꼭 우리 버스를 이용하여 주시기 바랍니다.
관광 버스 차량 정보
차량번호 | 메이커・형식 | 대・중・소형 | 차량전장 | 차량전폭 | 차량전고 | 승차정원 |
---|---|---|---|---|---|---|
나가사키230아110 | 히노 KC-RU4FSB | 대형 | 1199cm | 249cm | 363cm | 55인 |
나가사키227아32 | 미츠비시 U-1527F | 소형 | 699cm | 229cm | 332cm | 24인 |
나가사키227아33 | 히노 U-RH1WFBA | 소형 | 699cm | 230cm | 304cm | 26인 |
나가사키227아35 | 미츠비시 U-MK117F | 중형 | 814cm | 229cm | 298cm | 29인 |
나가사키227카77 | 이스즈 U-LR332J | 중형 | 899cm | 229cm | 301cm | 47인 |
나가사키227카83 | 미츠비시 U-MS826P | 대형 | 1199cm | 249cm | 328cm | 55인 |
나가사키227카88 | 미츠비시 U-MS726S | 대형 | 1190cm | 249cm | 338cm | 56인 |
나가사키227카97 | 미츠비시 U-MM526H | 중형 | 899cm | 249cm | 340cm | 35인 |
나가사키227카99 | 미츠비시 U-MK526J | 중형 | 899cm | 229cm | 310cm | 42인 |
나가사키230い113 | 미츠비시 QRG-MS96VP | 대형 | 1199cm | 249cm | 347cm | 59인 |
나가사키230아114 | 미츠비시 QDG-MM97FH | 중형 | 889cm | 249cm | 347cm | 42인 |
나가사키230아117 | 미츠비시 QRG-MS96VP | 대형 | 1199cm | 249cm | 345cm | 59인 |
차량번호 | 나가사키230아110 |
---|---|
메이커・형식 | 히노 KC-RU4FSB |
대・중・소형 | 대형 |
차량전장 | 1199cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 363cm |
승차정원 | 55인 |
차량번호 | 나가사키227아32 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-1527F |
대・중・소형 | 소형 |
차량전장 | 699cm |
차량전폭 | 229cm |
차량전고 | 332cm |
승차정원 | 24인 |
차량번호 | 나가사키227아33 |
---|---|
메이커・형식 | 히노 U-RH1WFBA |
대・중・소형 | 소형 |
차량전장 | 699cm |
차량전폭 | 230cm |
차량전고 | 304cm |
승차정원 | 26인 |
차량번호 | 나가사키227아35 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-MK117F |
대・중・소형 | 중형 |
차량전장 | 814cm |
차량전폭 | 229cm |
차량전고 | 298cm |
승차정원 | 29인 |
차량번호 | 나가사키227카77 |
---|---|
메이커・형식 | 이스즈 U-LR332J |
대・중・소형 | 중형 |
차량전장 | 899cm |
차량전폭 | 229cm |
차량전고 | 301cm |
승차정원 | 47인 |
차량번호 | 나가사키227카83 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-MS826P |
대・중・소형 | 대형 |
차량전장 | 1199cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 328cm |
승차정원 | 55인 |
차량번호 | 나가사키227카88 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-MS726S |
대・중・소형 | 대형 |
차량전장 | 1190cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 338cm |
승차정원 | 56인 |
차량번호 | 나가사키227카97 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-MM526H |
대・중・소형 | 중형 |
차량전장 | 899cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 340cm |
승차정원 | 35인 |
차량번호 | 나가사키227카99 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 U-MK526J |
대・중・소형 | 중형 |
차량전장 | 899cm |
차량전폭 | 229cm |
차량전고 | 310cm |
승차정원 | 42인 |
차량번호 | 나가사키230い113 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 QRG-MS96VP |
대・중・소형 | 대형 |
차량전장 | 1199cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 347cm |
승차정원 | 59인 |
차량번호 | 나가사키230아114 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 QDG-MM97FH |
대・중・소형 | 중형 |
차량전장 | 889cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 347cm |
승차정원 | 42인 |
차량번호 | 나가사키230아117 |
---|---|
메이커・형식 | 미츠비시 QRG-MS96VP |
대・중・소형 | 대형 |
차량전장 | 1199cm |
차량전폭 | 249cm |
차량전고 | 345cm |
승차정원 | 59인 |