自動車及び船舶整備
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業形態 | フルタイム |
| 仕事の内容 | ●自社及びレンタカーの整備・点検・車検等。(乗用車・バス) ●船舶エンジンの整備。 |
| 勤務地 | 長崎県対馬市 |
| 賃金 | 月給 a:基本給(月額平均)又は時間額240,000円~300,000円 b:定額的に支払われる手当a+b240,000円~300,000円 通勤手当については距離に応じて変動します。 |
| 通勤手当 | 実費支給上限あり月額:10,000円 |
| 就業時間 | 08:30~17:30 |
| 休憩時間 | 120分 |
| 時間外 | なし |
| 休日 | 日 |
| 年間休日数 | 70日 |
| 育児休業取得実績 | なし |
| 年齢/学歴 | 不問 |
| 必要な免許・資格 | 自動車整備士2級以上普通自動車免許(大型、大特尚可) |
| 必要な経験等 | 自動車の整備点検の経験船舶エンジンの整備の経験尚可 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり |
| マイカー通勤 | 可 |
1級又は2級土木施工管理技士
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業形態 | フルタイム |
| 仕事の内容 | ●道路建設・改良工事・河川工事等の調査、設計、積算、施工管理業務 ●パソコン管理業務(エクセル・ワード・CAD等) |
| 勤務地 | 長崎県対馬市 |
| 賃金 | 月給 a:基本給(月額平均)又は時間額230,000円~300,000円 b:定額的に支払われる手当a+b230,000円~300,000円 通勤手当については距離に応じて変動します。 |
| 通勤手当 | 実費支給上限あり月額:5,000円 |
| 就業時間 | 08:30~17:30 |
| 休憩時間 | 120分 |
| 時間外 | あり 月平均10時間 |
| 休日 | 日 他 |
| 年間休日数 | 70日 |
| 育児休業取得実績 | なし |
| 年齢/学歴 | 不問/高卒以上 |
| 必要な免許・資格 | 1級又は2級土木施工管理技士「建築」普通自動車免許(MT) |
| 必要な経験等 | 現場代理人としての実績を持っている方 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり |
| マイカー通勤 | 可 |
